Ubah angka di bawah, lalu klik Kalkulasi di paling bawah.
$0
$0
0 Thn
$0
| (+) Total Revenue | $0 |
| (-) Total OPEX & COGS | ($0) |
| (=) EBITDA | $0 |
| (-) Depresiasi | ($290,000) |
| (=) EBIT | $0 |
| (-) Pajak (22%) | ($0) |
| (=) NET PROFIT | $0 |
| (+) Depresiasi (Non-Cash) | $290,000 |
| (=) NET CASH FLOW | $0 |
| Komponen Keuangan | Rumus / Asumsi | Nilai (USD/Thn) | % Thd Revenue |
|---|---|---|---|
| A. TOTAL PENDAPATAN (Revenue) | Penjualan 5F + Karbon + Savings | $0 | 100% |
| B. BIAYA POKOK PRODUKSI (COGS) | $0 | 0% | |
| 1. Bahan Baku (Tual Sagu) | Input Tual x Harga | $0 | 0% |
| 2. Bahan Baku Eksternal | Kulit & Pelepah Eksternal | $0 | 0% |
| 3. Tenaga Kerja Langsung | 50 Org x Gaji/Tahun | $0 | 0% |
| 4. Bahan Penolong & Kemasan | Karung, Pallet, Enzim | $0 | 0% |
| 5. Utilitas & Maintenance | Oli, Sparepart (Listrik Gratis) | $0 | 0% |
| C. LABA KOTOR (Gross Profit) | A - B | $0 | 0% |
| D. BIAYA USAHA (Operating Exp) | $0 | 0% | |
| 1. Gaji Manajemen & Staff | Direksi, Admin, Sales | $0 | 0% |
| 2. Pemasaran & Logistik | Ekspor & Distribusi Lokal | $0 | 0% |
| 3. Umum & Administrasi | Kantor, Perizinan, CSR | $0 | 0% |
| E. EBITDA | C - D | $0 | 0% |
| F. Depresiasi & Amortisasi | Garis Lurus (20 Tahun) | $0 | 0% |
| G. EBIT (Laba Operasional) | E - F | $0 | 0% |
| H. Pajak Penghasilan (CIT) | Tarif PPh Badan 22% | $0 | 0% |
| I. LABA BERSIH (Net Profit) | G - H | $0 | 0% |
| J. ARUS KAS BERSIH (Net Cash Flow) | I + F (Addback Depre) | $0 | 0% |
| Indikator | Nilai Hasil | Parameter Acuan / Keterangan |
|---|---|---|
| Net Present Value (NPV) | $0 | Tingkat Diskonto 12% (Proyeksi 10 Tahun) |
| Internal Rate of Return (IRR) | 0% | Batas kelayakan minimum > Tingkat Diskonto |
| Payback Period (PBP) | 0 Tahun | Waktu Pengembalian Modal Aktual |
| Tahun ke- | Cash In (USD) | Cash Out (USD) | Net Cash Flow | Kumulatif NCF | Discounted CF |
|---|
| Pilar 5F | Input Biomassa | Proses & Parameter | Output Produk |
|---|---|---|---|
| Food | Tual: 0 T | Ekstraksi (18.75%) | Tepung: 0 T |
| Feed | Tual: 0 T | Dewatering | Ampas: 0 T |
| Fiber | Kulit: 0 T | KA 39.2-40% → 10% | Pellet: 0 T |
| Fertilizer | Gasifier | Output Samping PLTBm | Biochar: 2.0 T |
| Fuel | Pelepah: 0 T | Torefaksi (28%) | Biocoal: 0 T |
0 kWh
$0
| Kapasitas Terpasang (Input) | 500 kW |
| Load Factor (Faktor Beban) | 85 % |
| Jam Operasi (Link Pabrik) | 10 Jam/Hari |
| Output Harian | 0 kWh/Hari |
| Specific Fuel Consumption (SFC) | 2.35 Kg/kWh |
| Konsumsi Biomassa (Umpan Gasifier) | 0 Ton/Hari |
0
$0
| 1. Hutan Sagu (300 Ha) | -6,000.0 |
| 2. Biochar Removal | 0 |
| 3. Energi Terbarukan (Listrik PLTBm) | 0 |
| 4. Biogas (Methane Capture) | -1,260.0 |
| 5. Debit Emisi (Ops & Logistik) | +1,911.1 |
| NET BALANCE | 0 |
Gunakan panel di sebelah kiri (Bagian 8) untuk mengatur parameter dalam persentase, lalu klik tombol di bawah untuk melihat perbandingan Base Case vs Skenario Anda.
$0
0 Thn
| Parameter Utama | Base Case Awal | Hasil Skenario Baru | Selisih |
|---|---|---|---|
| Total Revenue | $0 | $0 | $0 |
| Total OPEX | $0 | $0 | $0 |
| EBITDA | $0 | $0 | $0 |
| Net Profit | $0 | $0 | $0 |